肇兴公司史话(五)
满州海运
1941年末,日本偷袭珍珠港,挑起太平洋战争。为了启用一切可以利用的战争资源,日本侵略者勒令停止了包括肇兴公司在内的营口民族航运企业与中国各港口的贸易运输,并于1942年6月1日(康德九年六月一日)将各民族轮船公司仅存的17艘海轮(2.2万吨)强行收编作价,合资成立了所谓的“满洲海运株式会社”。其资本总额为1千万伪满洲国币,分为20万股,每股50元,其中伪满政府占最大股,日本人小川亮一任取缔役社长,常务理事也都是日本人,该会社完全控制在日伪当局手中。详情如下表:
公司名称 | 代表人 | 所属船名 | 实物金额 | 现金额 | 总股数 |
永源汽船 | 葛传佑 | 和源、顺源 永源、镇源 | 827.500 | 1.166.100 | 39.872 |
营口海运 | 赵松年 | 利顺 | 700.800 | 987.100 | 33.758 |
肇兴轮船 | 李子初 | 来兴、荣兴、 复兴、和兴 | 654.000 | 922.800 | 31.536 |
永源轮船 | 葛传祯 | 增源 | 215.000 | 303.000 | 10.360 |
营口汽船 | 力藤敏彦 | 毓通、毓济 | 无 | 455.000 | 9.100 |
海昌轮船 | 吕翰卿 | 海顺、海昌 | 无 | 372.000 | 7.440 |
大通轮船 | 王季梁 | 和顺、隆顺 | 无 | 288.000 | 5.760 |
日昌轮船 | 郑幼彭 | 日昌 | 无 | 200.000 | 4.000 |
营口造船 | 无 | 无 | 无 | 500.000 | 10.000 |
伪满政府 | 无 | 无 | 无 | 2.408.700 | 48.174 |
合 计 | 无 | 无 | 3.712.300 | 6.287.700 | 200.000 |
版权声明:营口之窗所有内容,转载须注明来源,禁止截取改编使用。

相关热词搜索:
上一篇:道光年间的营口(1)
下一篇:西义顺西栈